| Modellu | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motore | Putenza (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cavalli di putenza (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Spostamentu d'aria / Pressione di travagliu (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1,6/0,7 | 1,6/0,7 | 2,5/0,7 | 2,5/0,7 | 1,5/1,6 | 1,5/1,6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1,5/0,8 | 1,5/0,8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Diametru di a surtita d'aria | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Volume d'oliu lubrificante (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Livellu di rumore dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Metudu guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | Direttamente guidatu | |
| Metudu di partenza | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Pesu (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Dimensioni esterne | Lunghezza (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Larghezza (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Altezza (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Avemu 9 serie di prudutti cù parechji mudelli. Cumpresi u compressore d'aria à vite à velocità fissa, u compressore d'aria à vite PM VSD, u compressore d'aria à vite à dui stadii PM VSD, u compressore d'aria à vite 4-in-1, u compressore d'aria à vite lubrificante à acqua senza oliu, u compressore d'aria à vite portatile diesel, u compressore d'aria à vite portatile elettricu, l'asciugatore d'aria, a macchina d'adsorbimentu è i pezzi di ricambio currispondenti. Dukas aderisce à a filusufia cummerciale di cuuperazione è di benefiziu mutuale per furnisce un serviziu unicu per ogni cliente!